|
![]() |

| 基本参数 | |
| 型号 | SGH-D908i |
| 上市时间 | 2006 |
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 手机类型 | 滑盖 |
| 主屏参数 | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,2.1英寸 |
| 内存容量 | 75MB |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,耳机,数据线 |
| 通话时间 | 198分钟 |
| 待机时间 | 250小时 |
| 外壳颜色 | 黑色,粉红色,银白色,暮蓝色 |
| 体积 | 103.5×51×12.9 mm |
| 重量 | 93克 |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声,支持AAC,AAC+和eAAC+格式铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,1000组 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发,20条同时发送,1000组大容量电话簿 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏,4款 |
| 办公功能 | 支持浏览常用办公文档 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,单段最长可录音1小时 |
| 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 |
| 电子词典 | 无电子词典功能 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙2.0 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | EDGE GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔 |
| WLAN | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 变焦模式 | 自动对焦,4倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | ±3级明亮调节,最大可拍摄2048*1536分辨率的图片 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,录最高支持352×288分辨率,可选择是否添加声音,自主随心 |
| MP3播放器 | 支持,支持MP3/AAC/AAC+/AAC+(e)音频格式 |
| 视频播放 | 支持,支持3GP |
| 多媒体 | 图片编辑 |
| 其它性能 | 数字功率放大器,PictBridge协议,文件浏览器,电视输出,随机墙纸:支持在多张预置墙纸之间的自动切换 |